Стоимость бухгалтерских услуг
Базовые тарифы на профессиональное бухгалтерское обслуживание
Количество операций в месяц | Организации на ОСН (в руб.) | ИП на ОСН (в руб.) | Организации на УСН 6% и 15%, ЕНВД (в руб.) | ИП на УСН 6% и 15% (в руб.) |
0 «нулевая» | 3000 (квартал)/ 4500 (год) | 2000 (квартал)/ 4500 (год) | 2000 (квартал)/ 4500 (год) | 3000 (квартал)/ 4000 (год) |
до 30 | 10500 | 9000 | 9500 | 7500 |
от 31 до 50 | 14500 | 11500 | 11500 | 10000 |
от51 до 100 | 20000 | 16500 | 15000 | 13500 |
от 101 до 200 | 30500 | 25000 | 25500 | 21000 |
от 201 до 300 | 36500 | 30000 | 29000 | 23000 |
от 301 до 400 | 40500 | 33000 | 32000 | 26000 |
от 401 | По договоренности | По договоренности | По договоренности | По договоренности |
Стоимость расчета ЗП и налогов с ФОТ
От 1 до 4 человек | 2500 руб. |
От 5 до 10 человек | 4000 руб |
От 11 человек | 4000 + 500 руб. за одного человека свыше 10 |